131期【健力宝★连准杀码数据统计】
共00次: 45, (1码)
共02次: 44, (1码)
共03次: 10,41,43, (3码)
共04次: 01,02,05,42,46, (5码)
共05次: 39,49, (2码)
共06次: 03,04,11,35,37,38,40,47,48, (9码)
共07次: 06,12, (2码)
共08次: 15,33,36, (3码)
共09次: 08,20,32, (3码)
共10次: 13,14,17,34, (4码)
共11次: 07,26,29,31, (4码)
共12次: 24,28,30, (3码)
共13次: 18,19,22, (3码)
共14次: 09, (1码)
共15次: 16, (1码)
共16次: 21,27, (2码)
共17次: 25, (1码)
共24次: 23, (1码)
130期【健力宝★连准杀码数据统计】
共01次: 23,34, (2码)
共02次: 14,18,42,43, (4码)
共03次: 19,21,24,27,31,38,39,45, (8码)
共04次: 02,16,22,25,26,33,35,36,44, (9码)
共05次: 29,40,48, (3码)
共06次: 03,04,20,28,30,41,47, (7码)
共07次: 37, (1码)
共08次: 09,10,15,17,32, (5码)
共09次: 07,11,12,13, (4码)
共10次: 05, (1码)
共11次: 01,06,46,49, (4码)
共13次: 08, (1码)
129期【健力宝★连准杀码数据统计】
共02次: 13, (1码)
共03次: 20,28,34, (3码)
共04次: 03,06,10,14,17,24,30,31, (8码)
共05次: 01,16,33,45, (4码)
共06次: 08,27,35,40, (4码)
共07次: 04,09,11,12,19,29,43,49, (8码)
共08次: 02,05,07,15,23,26,32, (7码)
共09次: 18,21,37, (3码)
共10次: 25,41,47, (3码)
共11次: 22,36,38,46, (4码)
共12次: 39,44, (2码)
共14次: 42, (1码)
共22次: 48, (1码)
128期【健力宝★连准杀码数据统计】
共00次: 09,11,17,29, (4码)
共01次: 10,21,25,26,30,40,41,43, (8码)
共02次: 04,05,08,13,16,24,27,28,31,32,34,35,36,39,42, (15码)
共03次: 01,02,03,06,18,20,23,38,49, (9码)
共04次: 07,12,15,19,22,33,45,47, (8码)
共05次: 37,44,46, (3码)
共06次: 48, (1码)
共07次: 14, (1码)
127期【健力宝★连准杀码数据统计】
共01次: 01, (1码)
共03次: 43,44, (2码)
共06次: 37,46,47, (3码)
共07次: 38,45, (2码)
共08次: 05,07,36,40,49, (5码)
共09次: 42, (1码)
共10次: 39, (1码)
共11次: 04,06,41, (3码)
共12次: 03,48, (2码)
共13次: 09,33, (2码)
共14次: 11,34, (2码)
共15次: 02, (1码)
共16次: 08,10, (2码)
共18次: 12,35, (2码)
共23次: 13,14, (2码)
共25次: 23, (1码)
共26次: 30, (1码)
共28次: 16,18,31,32, (4码)
共29次: 25, (1码)
共30次: 19, (1码)
共31次: 15,21, (2码)
共32次: 17, (1码)
共33次: 20,29, (2码)
共38次: 24, (1码)
共40次: 27, (1码)
共41次: 26, (1码)
共42次: 22, (1码)
共43次: 28, (1码)
126期【健力宝★连准杀码数据统计】
共00次: 32, (1码)
共01次: 12,14,37, (3码)
共02次: 13,23,28,29,30,33, (6码)
共03次: 08,15,19,21,26,31,34,36, (8码)
共04次: 18,22,27,35,39,44, (6码)
共05次: 25,38, (2码)
共06次: 04,06,10,17,24,41,48, (7码)
共07次: 07,11,20, (3码)
共08次: 01,45, (2码)
共09次: 02,03,42,43,47, (5码)
共10次: 09,16,46,49, (4码)
共11次: 05,40, (2码)
125期【健力宝★连准杀码数据统计】
共02次: 44, (1码)
共03次: 39,43, (2码)
共04次: 42,45,48, (3码)
共06次: 12,41,46,49, (4码)
共07次: 02,36,47, (3码)
共08次: 01,04,05,13,38, (5码)
共09次: 06,09,32, (3码)
共10次: 03, (1码)
共11次: 40, (1码)
共12次: 11,22,34,37, (4码)
共13次: 08,18,31,35, (4码)
共14次: 20, (1码)
共15次: 23,27,30, (3码)
共16次: 19,24, (2码)
共17次: 10,14,26, (3码)
共18次: 07,16, (2码)
共19次: 15,33, (2码)
共20次: 17,21, (2码)
共24次: 28, (1码)
共26次: 29, (1码)
共29次: 25, (1码)
124期【健力宝★连准杀码数据统计】
共00次: 39,47,48, (3码)
共01次: 40,41,44, (3码)
共02次: 02,38,42,46, (4码)
共03次: 03,04,36,37, (4码)
共04次: 07,45,49, (3码)
共05次: 01,35,43, (3码)
共06次: 05, (1码)
共07次: 14,34, (2码)
共08次: 06,08, (2码)
共09次: 15,33, (2码)
共10次: 10,13,17, (3码)
共11次: 18,19, (2码)
共12次: 11, (1码)
共13次: 09,22,23, (3码)
共14次: 21,27,32, (3码)
共15次: 31, (1码)
共16次: 12,20, (2码)
共17次: 24,29,30, (3码)
共19次: 16, (1码)
共20次: 26, (1码)
共21次: 25,28, (2码)
123期【健力宝★连准杀码数据统计】
共01次: 46, (1码)
共02次: 42,45,48, (3码)
共03次: 09,18,21,34,40,43, (6码)
共04次: 06,10,14,36,38,39,41,44, (8码)
共05次: 05,19,22,37,47, (5码)
共06次: 02,15,23,29,33,35,49, (7码)
共07次: 01,03,04,11,12,13,24, (7码)
共08次: 17, (1码)
共09次: 08,16,20,28,30, (5码)
共11次: 07,27, (2码)
共12次: 31,32, (2码)
共13次: 26, (1码)
共15次: 25, (1码)
122期【健力宝★连准杀码数据统计】
共00次: 03,05,07,08,09,10,11, (7码)
共01次: 01,02,04, (3码)
共02次: 16, (1码)
共03次: 06,48,49, (3码)
共04次: 45,47, (2码)
共05次: 12,13,15,17,18,19, (6码)
共06次: 14,46, (2码)
共07次: 42,44, (2码)
共08次: 20,23, (2码)
共09次: 43, (1码)
共11次: 22, (1码)
共13次: 21, (1码)
共14次: 25, (1码)
共15次: 24,26, (2码)
共16次: 27,28,30, (3码)
共19次: 32,36, (2码)
共20次: 31, (1码)
共21次: 29, (1码)
共22次: 40, (1码)
共23次: 39,41, (2码)
共24次: 33, (1码)
共27次: 38, (1码)
共28次: 35, (1码)
共31次: 37, (1码)
共35次: 34, (1码)
121期【健力宝★连准杀码数据统计】
共02次: 13,19, (2码)
共03次: 12, (1码)
共04次: 07,08,16, (3码)
共05次: 15,18, (2码)
共06次: 05,06,09,11,17,49, (6码)
共07次: 10, (1码)
共08次: 02,20, (2码)
共09次: 03, (1码)
共10次: 04,14,22, (3码)
共11次: 23, (1码)
共12次: 01,46, (2码)
共13次: 21,47, (2码)
共15次: 44,48, (2码)
共17次: 24,45, (2码)
共23次: 41,42, (2码)
共24次: 25, (1码)
共25次: 26, (1码)
共26次: 43, (1码)
共28次: 27, (1码)
共38次: 28, (1码)
共41次: 38, (1码)
共47次: 36,37,40, (3码)
共49次: 39, (1码)
共55次: 30,31, (2码)
共57次: 33,34, (2码)
共62次: 29, (1码)
共68次: 32, (1码)
共76次: 35, (1码)
120期【健力宝★连准杀码数据统计】
共00次: 18, (1码)
共01次: 24, (1码)
共02次: 20,22,23,25, (4码)
共03次: 26,29,32, (3码)
共04次: 11,12,13,14,19,21,27,34,40, (9码)
共05次: 04,16,17, (3码)
共06次: 28,30,31, (3码)
共07次: 06,15,36, (3码)
共09次: 07,48, (2码)
共10次: 05,10,37,38, (4码)
共11次: 08,09,33,35,44,47, (6码)
共13次: 01,39,45, (3码)
共14次: 03,41, (2码)
共15次: 43, (1码)
共16次: 02,42,49, (3码)
共21次: 46, (1码)
119期【健力宝★连准杀码数据统计】
共00次: 42, (1码)
共01次: 35,36,37,39,40,44,45, (7码)
共02次: 24,30,31,32,38,41, (6码)
共03次: 25,29,34,43, (4码)
共04次: 26,48,49, (3码)
共05次: 23,27,33,47, (4码)
共06次: 02,20,28, (3码)
共07次: 01,46, (2码)
共08次: 18,22, (2码)
共09次: 12,13,19, (3码)
共10次: 09, (1码)
共11次: 06, (1码)
共13次: 15,17,21, (3码)
共15次: 07, (1码)
共16次: 04,05,16, (3码)
共17次: 08,11, (2码)
共18次: 10, (1码)
共20次: 03, (1码)
共25次: 14, (1码)
118期【健力宝★连准杀码数据统计】
共00次: 04, (1码)
共01次: 02,03,14,17,19, (5码)
共02次: 08,15,16, (3码)
共03次: 06,11,13,18,49, (5码)
共04次: 05,10, (2码)
共06次: 12,47,48, (3码)
共07次: 07,20,21, (3码)
共09次: 01,09,22, (3码)
共15次: 23, (1码)
共16次: 44,45,46, (3码)
共17次: 43, (1码)
共18次: 42, (1码)
共20次: 41, (1码)
共23次: 25, (1码)
共24次: 24, (1码)
共29次: 40, (1码)
共35次: 38,39, (2码)
共37次: 27, (1码)
共41次: 37, (1码)
共48次: 28, (1码)
共49次: 35, (1码)
共51次: 26, (1码)
共58次: 36, (1码)
共62次: 33, (1码)
共63次: 30,32, (2码)
共67次: 31, (1码)
共68次: 34, (1码)
共78次: 29, (1码)
117期【健力宝★连准杀码数据统计】
共01次: 04, (1码)
共02次: 01,02,07,48, (4码)
共03次: 12,46,49, (3码)
共04次: 03,05,08, (3码)
共05次: 06,11, (2码)
共06次: 09, (1码)
共07次: 10,47, (2码)
共08次: 45, (1码)
共09次: 43,44, (2码)
共10次: 14,16,42, (3码)
共11次: 13,15, (2码)
共13次: 17, (1码)
共15次: 41, (1码)
共16次: 19,21, (2码)
共17次: 23, (1码)
共20次: 18,20,38,40, (4码)
共21次: 39, (1码)
共22次: 36, (1码)
共24次: 27,37, (2码)
共26次: 22, (1码)
共27次: 33, (1码)
共28次: 34, (1码)
共29次: 24,28,31, (3码)
共33次: 32, (1码)
共34次: 35, (1码)
共38次: 30, (1码)
共39次: 25,26, (2码)
共44次: 29, (1码)
116期【健力宝★连准杀码数据统计】
共01次: 02,05,12,45,48, (5码)
共02次: 01,06,07,08,11,15,19,21,42, (9码)
共03次: 04,09,44, (3码)
共04次: 13,40,46,47, (4码)
共05次: 14,16,17, (3码)
共06次: 10,18,37,43, (4码)
共07次: 03,39,49, (3码)
共08次: 20,41, (2码)
共09次: 23, (1码)
共10次: 22, (1码)
共11次: 29, (1码)
共12次: 26,32, (2码)
共13次: 28,30,33,38, (4码)
共14次: 36, (1码)
共15次: 27,31, (2码)
共16次: 24,25, (2码)
共17次: 34, (1码)
共18次: 35, (1码)
115期【健力宝★连准杀码数据统计】
共00次: 48, (1码)
共01次: 02,06,47, (3码)
共02次: 49, (1码)
共03次: 05,12,42, (3码)
共04次: 03,43,46, (3码)
共05次: 01,04,07,10,39,41, (6码)
共06次: 08,09,44,45, (4码)
共09次: 11,13,14,38, (4码)
共10次: 15,40, (2码)
共13次: 16, (1码)
共14次: 17, (1码)
共15次: 18, (1码)
共16次: 37, (1码)
共20次: 19,20,34, (3码)
共23次: 35, (1码)
共24次: 36, (1码)
共27次: 21, (1码)
共31次: 27, (1码)
共38次: 33, (1码)
共40次: 24, (1码)
共41次: 22, (1码)
共42次: 25, (1码)
共45次: 23, (1码)
共49次: 30, (1码)
共56次: 26, (1码)
共57次: 31,32, (2码)
共67次: 28, (1码)
共68次: 29, (1码)
114期【健力宝★连准杀码数据统计】
共00次: 18, (1码)
共02次: 24,46, (2码)
共03次: 16,17,22, (3码)
共04次: 20,43,44, (3码)
共05次: 03,13,19,26,31,37, (6码)
共06次: 11,14,25,27,30, (5码)
共07次: 15,21,23,29,33,35, (6码)
共08次: 10,42,48, (3码)
共09次: 07,28,32,39,45, (5码)
共10次: 02,12,41, (3码)
共11次: 08,09,34,47, (4码)
共12次: 05,49, (2码)
共13次: 01,40, (2码)
共14次: 04, (1码)
共16次: 06,36, (2码)
共20次: 38, (1码)
113期【健力宝★连准杀码数据统计】
共00次: 07,15,17, (3码)
共01次: 03,08,09,11,12,13,19,23, (8码)
共02次: 06,10,14,20, (4码)
共03次: 02,21, (2码)
共04次: 04,05,16,24,29,47, (6码)
共05次: 18,22,44, (3码)
共06次: 01,25,39,49, (4码)
共07次: 48, (1码)
共08次: 43, (1码)
共09次: 26,30,31,35,45, (5码)
共10次: 36,41, (2码)
共11次: 27,28, (2码)
共12次: 38,42, (2码)
共14次: 32,33,40, (3码)
共15次: 46, (1码)
共16次: 37, (1码)
共19次: 34, (1码)
112期【健力宝★连准杀码数据统计】
共00次: 45, (1码)
共01次: 40,43,47,48, (4码)
共02次: 02,04,05,41,42,46, (6码)
共03次: 01,36,39,49, (4码)
共04次: 03, (1码)
共06次: 06,09,37,44, (4码)
共07次: 08,35,38, (3码)
共08次: 07,33, (2码)
共09次: 11, (1码)
共10次: 10, (1码)
共11次: 34, (1码)
共13次: 14,28,32, (3码)
共15次: 22,23, (2码)
共16次: 13,25, (2码)
共17次: 27,29,31, (3码)
共19次: 12,15,16,30, (4码)
共20次: 17,26, (2码)
共21次: 20, (1码)
共26次: 19, (1码)
共27次: 21,24, (2码)
共30次: 18, (1码)
111期【健力宝★连准杀码数据统计】
共00次: 05,08,09,10,11,12,13,14,16,17, (10码)
共01次: 15,18, (2码)
共02次: 03,04,06,07,20, (5码)
共03次: 19, (1码)
共04次: 02, (1码)
共05次: 44,48, (2码)
共06次: 21,22, (2码)
共07次: 23,45,47, (3码)
共08次: 49, (1码)
共09次: 24,46, (2码)
共13次: 01,43, (2码)
共15次: 26, (1码)
共20次: 41,42, (2码)
共24次: 39, (1码)
共25次: 25, (1码)
共26次: 27, (1码)
共31次: 40, (1码)
共32次: 28, (1码)
共35次: 29, (1码)
共37次: 37, (1码)
共40次: 38, (1码)
共44次: 35, (1码)
共45次: 30, (1码)
共47次: 34, (1码)
共56次: 33, (1码)
共57次: 31, (1码)
共59次: 32, (1码)
共63次: 36, (1码)
110期【健力宝★连准杀码数据统计】
共00次: 08,21,22, (3码)
共01次: 15,18,25, (3码)
共02次: 04,07,17,24, (4码)
共03次: 09,14, (2码)
共04次: 13,20,27,29,45, (5码)
共05次: 11,12, (2码)
共06次: 01,06,16,19,23,28,30,38,39, (9码)
共07次: 05,10,26,37,41, (5码)
共08次: 03,31,32,34,47, (5码)
共09次: 33,36,46, (3码)
共10次: 02,43,48, (3码)
共11次: 40, (1码)
共12次: 44, (1码)
共13次: 35,49, (2码)
共15次: 42, (1码)
109期【健力宝★连准杀码数据统计】
共01次: 19, (1码)
共02次: 04,05,09,15,18,22, (6码)
共03次: 03,08,10,12,20, (5码)
共04次: 02,11,13,16,17,47, (6码)
共05次: 06,14,24,49, (4码)
共06次: 01, (1码)
共07次: 21,48, (2码)
共08次: 45, (1码)
共09次: 07, (1码)
共11次: 23, (1码)
共12次: 44, (1码)
共13次: 26, (1码)
共15次: 46, (1码)
共18次: 25,41, (2码)
共19次: 27, (1码)
共21次: 43, (1码)
共24次: 40, (1码)
共26次: 29, (1码)
共28次: 28, (1码)
共29次: 42, (1码)
共36次: 38, (1码)
共38次: 31, (1码)
共40次: 30, (1码)
共41次: 37, (1码)
共48次: 32, (1码)
共51次: 39, (1码)
共62次: 33, (1码)
共68次: 35, (1码)
共74次: 36, (1码)
共84次: 34, (1码)